![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 19:58 | 20:48 | 51 分鐘 |
| 2 | 2026-04-19 | 17:33 | 17:36 | 3 分鐘 |
| 3 | 13:41 | 16:55 | 193 分鐘 | |
| 4 | 11:53 | 11:54 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-17 | 14:27 | 15:36 | 69 分鐘 |
| 6 | 13:29 | 13:41 | 12 分鐘 | |
| 7 | 10:59 | 11:03 | 3 分鐘 | |
| 8 | 07:33 | 08:09 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-16 | 15:00 | 20:31 | 331 分鐘 |
| 10 | 08:26 | 08:35 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-15 | 20:46 | 21:42 | 56 分鐘 |
| 12 | 11:43 | 11:50 | 7 分鐘 | |
| 13 | 07:14 | 08:27 | 74 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-14 | 19:20 | 21:40 | 140 分鐘 |
| 15 | 08:15 | 10:34 | 139 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-13 | 17:42 | 18:02 | 19 分鐘 |
| 17 | 17:16 | 17:30 | 13 分鐘 | |
| 18 | 10:07 | 10:32 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-12 | 18:51 | 20:15 | 83 分鐘 |
| 20 | 17:36 | 18:07 | 31 分鐘 | |
| 21 | 16:05 | 16:33 | 28 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-10 | 16:26 | 17:08 | 42 分鐘 |
| 23 | 09:26 | 10:00 | 34 分鐘 | |
| 24 | 09:12 | 09:23 | 11 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-09 | 14:14 | 14:31 | 16 分鐘 |
| 26 | 13:51 | 14:09 | 18 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-08 | 13:30 | 15:19 | 109 分鐘 |
| 28 | 2026-04-07 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 |
| 29 | 14:16 | 15:15 | 59 分鐘 | |
| 30 | 13:55 | 13:57 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176046.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





